Смета на строительство загородного дома по проекту «Даниловская слобода» из газобетонных блоков 375 мм с кирпичной облицовкой
Смета на строительство загородного дома по проекту «Даниловская слобода» из газобетонных блоков 375 мм с кирпичной облицовкой
Проект «Даниловская слобода».
Фото строительства дома по проекту «Даниловская слобода».
| Смета на строительство загородного дома по проекту «Даниловская слобода» из газобетонных блоков 375 мм с кирпичной облицовкой | |||||
| № п/п | Фундамент , ростверк дома 0,5 м,внутренней стены и крыльца 0,4м, высота 0,6 м, сваи 2,5 м | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, руб. | Строительно-монтажные работы, руб. |
| 1 | Подготовка участка под строительство | кп | |||
| 2 | Пиломатериал и рубероид | кп | |||
| 3 | Планировка, разметка | м2 | 150,00 | ||
| 4 | Копка траншеи и вынос грунта | м3 | 16,00 | ||
| 5 | Устройство песчаной подушки 200мм и трамбовка | м3 | 6,50 | ||
| 6 | Песок | м3 | 10,00 | ||
| 7 | Бурение свай | шт | 39,00 | ||
| 8 | Подготовка и монтаж свай | шт | 39,00 | ||
| 9 | Рубероид | шт | 11,00 | ||
| 10 | Армирующая сетка | шт | 4,00 | ||
| 11 | Монтаж закладных | компл | 1,00 | ||
| 12 | Закладные(мет. Трубы) | компл | 1,00 | ||
| 13 | Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | 55,00 | ||
| 14 | Аренда опалубки | м2 | 55,00 | ||
| 15 | Подготовка и монтаж арматурного каркаса | пм | 200,00 | ||
| 16 | Арматура A III (d16) | т | 1,50 | ||
| 17 | Катанка A I прямая (d6) | т | 0,45 | ||
| 18 | Прием и заливка бетона | м3 | 26,00 | ||
| 19 | Бетон (М300) | м3 | 28,00 | ||
| 20 | Демонтаж опалубки | м2 | 55,00 | ||
| 21 | Метизы, расходный материал | ||||
| 22 | ИТОГО | 252 200,00 | 229 670,00 | ||
| 23 | Монолитное перекрытие фундамента дома Пм1 | ||||
| 24 | Засыпка щебнем фундамента и трамбовка с землей 100-200мм | м3 | 12,00 | ||
| 25 | Щебень | м3 | 10,00 | ||
| 26 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100мм | м3 | 10,50 | ||
| 27 | Песок | м3 | 15,00 | ||
| 28 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
| 29 | Укладка утеплителя и настил п/э плёнки | м2 | 85,00 | ||
| 30 | Утеплитель пенопласт (100мм) | м3 | 9,00 | ||
| 31 | П/Э пленка 100мкр | пм | 200,00 | ||
| 32 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 100?100мм | м2 | 111,00 | ||
| 33 | Арматура A III (d16) | т | 2,00 | ||
| 34 | Арматура A III (d12) | т | 1,30 | ||
| 35 | Катанка A I прямая (d6) | т | 0,10 | ||
| 36 | Вязальная проволока (1,2) | кг | 20,00 | ||
| 37 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 124,00 | ||
| 38 | Бетононасос | шт | 1,00 | ||
| 39 | Бетон (М300) | м3 | 20,00 | ||
| 40 | Метизы, расходный материал | ||||
| 41 | ИТОГО | 26 3540,00 | 98 145,00 | ||
| 42 | Несущие наружные стены дома из газоблоков 375мм+утеплитель50мм, внутренние кирпич 380мм | ||||
| 43 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 66,00 | ||
| 44 | Рубероид | шт. | 7,00 | ||
| 45 | Кладка газоблоков+утеплитель | м3 | 81,00 | ||
| 46 | Блоки D 500 600?250?375 | м3 | 74,00 | ||
| 47 | Минплита 50мм | м3 | 10,50 | ||
| 48 | Кладочный клей | кг | 1950,00 | ||
| 49 | Устройство дверных, оконных проемов и поясов перекрытия | пм | 70,00 | ||
| 50 | Блоки для проёмов и поясов перекрытия U-бразные D 500 AeroStone 600?250?375 | шт | 120,00 | ||
| 51 | Кладочный клей | кг | 250,00 | ||
| 52 | Арматура A III (d12) | т | 0,30 | ||
| 53 | Бетон (м300) | м3 | 3,00 | ||
| 54 | Кладка внутренних несущих стен 380мм | м3 | 11,80 | ||
| 55 | Строительный кирпич М125(250?120?140) | шт | 2900,00 | ||
| 56 | Кладочная смесь(М 200) | кг | 3700,00 | ||
| 57 | Сетка Армирующая | шт. | 40,00 | ||
| 58 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 1,00 | ||
| 59 | Панель перекрытия для проемов (или ручная заливка) | компл. | 1,00 | ||
| 60 | Метизы и расходный материал | ||||
| 61 | ИТОГО | 423 030,00 | 197 960,00 | ||
| 62 | Монолитное перекрытие 1-го этажа Пм2 | ||||
| 63 | Установка опалубки | м2 | 100,00 | ||
| 64 | Аренда опалубки | м2 | 100,00 | ||
| 65 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
| 66 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса | м2 | 100,00 | ||
| 67 | Арматура A III (d16) | т | 1,80 | ||
| 68 | Арматура A III (d12) | т | 1,00 | ||
| 69 | Арматура A III (d10) | т | 0,50 | ||
| 70 | Арматура A I (d6) | т | 0,10 | ||
| 71 | Вязальная проволока (1,2) | кг | 15,00 | ||
| 72 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 100,00 | ||
| 73 | Бетононасос | смена | 1,00 | ||
| 74 | Бетон (М300) | м3 | 17,00 | ||
| 75 | Метизы, расходный материал | ||||
| 76 | ИТОГО | 239 890,00 | 96 000,00 | ||
| 77 | Кирпичные перегородки | ||||
| 78 | Кладка перегородок | м2 | 118,00 | ||
| 79 | Строительный кирпич М125 (250?120?65) | шт. | 7400,00 | ||
| 80 | Кладочная смесь (М200) | кг. | 4350,00 | ||
| 81 | Сетка кладочная(2?0,38) | шт. | 50,00 | ||
| 82 | Устройство дверных проемов | шт. | 9,00 | ||
| 83 | Металлический уголок для проемов (L50?50?5) | пм | 30,00 | ||
| 84 | Метизы, расходный материал | ||||
| 85 | ИТОГО | 120 695,00 | 89 490,00 | ||
| 86 | Устройство дымоходов и вытяжки | ||||
| 87 | Кирпичная кладка дымоходов | м3 | 7,80 | ||
| 88 | Строительный кирпич М150(250?120?65) | шт | 4100,00 | ||
| 89 | Сетка кладочная(2?0,38) | шт. | 30,00 | ||
| 90 | Смесь (М200) | кг | 2450,00 | ||
| 91 | Метизы, расходный материал | ||||
| 92 | ИТОГО | 77 565,00 | 27 300,00 | ||
| 93 | Облицовка фасада дома кирпичом 120мм | ||||
| 94 | Облицовка фасада кирпичом | м2 | 190,00 | ||
| 95 | Облицовочный кирпич (250?120?65) | шт | 12000,00 | ||
| 96 | Сухая смесь (М 200) | кг | 7000,00 | ||
| 97 | Цемент | кг | 700,00 | ||
| 98 | Арматурная сетка( 2п.м.) | шт | 90,00 | ||
| 99 | Анкер | шт | 800,00 | ||
| 100 | Устройство проёмов | шт | 16,00 | ||
| 101 | Металл (L100?100?7) для проёмов | мп | 48,00 | ||
| 102 | Метизы, расходный материал | ||||
| 103 | ИТОГО | 293 990,00 | 232 000,00 | ||
| 104 | Стропильная система | ||||
| 105 | Гидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | 41,00 | ||
| 106 | Рубероид | шт | 5,00 | ||
| 107 | Брус (150?150) | м3 | 1,00 | ||
| 108 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | 201,00 | ||
| 109 | Огнебиозашита | л. | 140,00 | ||
| 110 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | 201,00 | ||
| 111 | Доска (200?50) | м3 | 4,80 | ||
| 112 | Доска (100?50) | м3 | 0,20 | ||
| 113 | Доска (100?200) | м3 | 1,00 | ||
| 114 | Брус (150?150) | м3 | 0,50 | ||
| 115 | Брус (100?100) | м3 | 0,10 | ||
| 116 | Доска (100?150) | м3 | 0,10 | ||
| 117 | Обшивка обрешетки и контр — рейки с установкой пароизоляционной ленты | м2 | 201,00 | ||
| 118 | Пароизоляционная лента (Изоспан) | м2 | 350,00 | ||
| 119 | Брусок (50?50) | м3 | 1,50 | ||
| 120 | Доска (100?50) | м3 | 3,00 | ||
| 121 | Чистовое покрытие крыши с установкой конькового элемента | м2 | 201,00 | ||
| 122 | Металлочерепица | м2 | 230,00 | ||
| 123 | Крепеж для кровли | кп | |||
| 124 | Конек | шт | 4,00 | ||
| 125 | Метизы, расходный материал | ||||
| 126 | ИТОГО | 167 910,00 | 229 420,00 | ||
| 127 | Итого строительство загородного дома из газобетонных блоков 375 мм с кирпичной облицовкой по проекту «Даниловская слобода», площадью 174,57 м2 | 1 838 820,00 | 1 199 985,00 | ||
| Расчетная стоимость строительства коробки дома на 1 м2 составляет 17 410 руб. | |||||
Составление сметной документации на проведение комплекса строительно-монтажных работ.
Смета – это ваша гарантия контроля расходов на строительство загородного дома, монтаж инженерных коммуникаций, ремонт квартиры или отделку коттеджа.
Если вы планируете строительство загородного дома или комплекс отделочных работ в квартире, коттедже, то вам следует знать, что на подготовительном этапе к проведению комплекса строительно-монтажных работ главную роль следует вручить составлению СМЕТЫ.
Не стоит поддаваться на уговоры начать работать по укрупненному расчету с общими стоимостями по этапам, к примеру, строительства загородного дома – фундамент, стены, крыша. Как только не используют подобные «сметы» — и для занижения стоимости с последующим ее увеличением уже в ходе проведения строительно-монтажных работ, и для завышения, а некоторые подрядчики уговаривают работать клиента вообще без сметных расчетов, договариваясь на определенную общую стоимость или стоимость за 1м2. Чтобы потом в ходе работ не выяснилось, что какие-то пункты работ вообще не учтены в расчете, а что-то рассчитано выполнить не теми материалами, которые вы предполагали, необходимо составить подробную спецификацию используемых материалов с их количеством и стоимостью, а также расшифровку всех строительно-монтажных работ со стоимостью за единицу измерения. Это и есть строительная смета!
Составление строительной сметы – процесс трудоемкий и требующий немалых временных затрат. Соответственно, как любой труд, составление качественной сметы подлежит оплате в любой, уважающей себя, строительной организации.
Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться нашей бонусной программой составления смет на проведение строительно-монтажных работ:
- Смета на строительство загородного дома.
- Обратившись к нам перед покупкой готового проекта (предоставив поэтажный план коттеджа и высоты), либо с уже готовой проектной документацией на строительство загородного дома, клиент может получить БЕСПЛАТНО услугу – составление примерного расчета стоимости строительства коробки загородного дома. Обычно на этой стадии 90% клиентов решают – работать им с нами дальше или нет.
- После рассмотрения примерного расчета стоимости строительства и при предъявлении полной проектной документации для строительства загородного дома, клиент может заказать у нас составление сметы. Составление сметы по времени занимает от 2 до 5 дней, затем проводится с клиентом согласование сметы, доработанная после согласования смета выдается клиенту на руки.
- Стоимость составления сметы: для строительства коттеджей до 150м2 = 5000 – 7000 руб. в зависимости от сложности проекта, от 150м2 до 250м2 = 7000-10000 руб., от 250м2 до 400м2 = 10000-15000 руб., свыше 400м2 – цена договорная.
- Специальный БОНУС для наших заказчиков на строительство загородных домов: при заключении с нами договора на строительство коробки загородного дома – оплаченная стоимость составления сметы засчитывается в счет стоимости выполнения строительно-монтажных работ.
