Смета на строительство дома по проекту «Корпуса»
Смета на строительство дома по проекту «Корпуса»
Проект дачного дома «Корпуса» (93,64 кв.м)
Строительство дома по проекту «Корпуса» | |||||
п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, руб | Работы, руб |
1 | Фундамент, ростверк 0,40 м, высота 0,95 м, сваи 1,8 м | 190312,00 | 155490,00 | ||
2 | Монолитное перекрытие фундамента | 151510,00 | 61950,00 | ||
3 | Несущие стены из газоблоков 375мм | 292639,00 | 217975,00 | ||
4 | Кирпичные перегородки | 44597,00 | 26660,00 | ||
5 | Монолитное перекрытие 1-го этажа | 141162,00 | 59780,00 | ||
6 | Пояс перекрытия | 33110,00 | 26970,00 | ||
7 | Устройство дымоходов и вытяжки | 34756,80 | 12600,00 | ||
8 | Стропильная система средной сложности | 135542,00 | 139250,00 | ||
9 | Итого по смете | 1 023 629 | 700 675 | ||
Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 18 414 р. | |||||
Итоговая стоимость 1 724 304 руб |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.