Смета на строительство дома по проекту «Долгиниха»
Смета на строительство дома по проекту «Долгиниха»
Проект дома из кирпича «Долгиниха» (413,4 кв.м)
| Смета на строительство дома по проекту «Долгиниха» | |||||
| п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Материалы, руб. | Работы, руб. |
| 1 | Цокольный этаж (h=2,95м, толщина стен 380мм, крыльца и террасы 380мм, стен входа 200мм, высота 2,5м, фунд. плита 300мм) | 1962802,50 | 1084640,00 | ||
| 2 | Монолитное перекрытие цокольного этажа дома с доп. армированием под камин | 289038,70 | 127400,00 | ||
| 3 | Монолитное перекрытие фундамента террасы и крыльца | 63828,00 | 34496,00 | ||
| 4 | Монолитная лестница приямка (Л2) | 15558,10 | 49640,00 | ||
| 5 | Несущие наружные стены из поризованного камня Гжель 380мм, внутренние — кирпич 250-380мм | 1074415,25 | 417175,00 | ||
| 6 | Монолитное перекрытие 1-го этажа + балкон (Пм2, Пм3) | 367988,00 | 147840,00 | ||
| 7 | Монолитное перекрытие 2-го этажа (Пм4) | 339138,60 | 136320,00 | ||
| 8 | Лестница межэтажная + площадки (цокольный этаж — 2 этаж) | 57115,70 | 135096,00 | ||
| 9 | Облицовка фасада дома кирпичом | 516066,00 | 450320,00 | ||
| 10 | Кирпичные перегородки | 69137,00 | 45820,00 | ||
| 11 | Устройство дымоходов и вытяжки | 139426,00 | 75875,00 | ||
| 12 | Устройство кирпичных колонн | 39585,20 | 31500,00 | ||
| 13 | Пояс из кирпича под мауэрлат | 31095,00 | 7480,00 | ||
| 14 | Стропильная система | 123464,00 | 189850,00 | ||
| 15 | Чистовое покрытие крыши | 299530,00 | 184475,00 | ||
| 16 | ИТОГО | 5 388 188 | 3 117 927 | ||
| Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 20 576 р. | |||||
| Итоговая стоимость 8 506 115 р. | |||||
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.
