Смета на строительство дома из газобетона «Премьера» (79B)
Смета на строительство дома из газобетона «Премьера» (79B)
Проект дома из газобетона «Премьера» (79B)
Смета на строительство дома по проекту «Премьера 79В» | |||||
П/П | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Материалы, руб. | Работы, руб. |
1 | Фундамент, ростверк дома 0,4м, внутр. стен 0,4м, крыльца и террасы 0,3м высота 0,8 м, сваи 2,5 м | 330740,00 | 285840,00 | ||
2 | Монолитное перекрытие фундамента дома, крыльца и террасы | 239991,00 | 105095,00 | ||
3 | Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 375мм, внутренние кирпич 380мм | 441430 | 181145 | ||
4 | Монолитное перекрытие 1-го этажа | 210349,60 | 93100,00 | ||
5 | Деревянное перекрытие 2-го этажа | 74564,00 | 62700,00 | ||
6 | Кирпичные перегородки | 123025,00 | 83860,00 | ||
7 | Устройство кирпичных колонн | 14635,30 | 9000,00 | ||
8 | Устройство дымоходов и вытяжки | 50985 | 20300 | ||
9 | Пояс под мауэрлат | 26635,00 | 25230,00 | ||
10 | Стропильная система средней сложности | 325240,00 | 235820,00 | ||
11 | ИТОГО | 1 837 595 | 1 102 090 | ||
Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 18 736 р. | |||||
Итоговая стоимость 2 939 685 руб. |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.