Смета на строительство дома по проекту «Виктор»
Смета на строительство дома по проекту «Виктор»
Проект дома «Виктор» (266,7 кв.м)
Смета на строительство дома по проекту «Виктор» | |||||
п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Материалы, руб. | Работы, руб. |
1 | Фундамент, ростверк дома 0,38м, внутр. стен 0,38м,
террасы и крыльца 0,3м, высота 1,2м, сваи 2,5м |
532502,60 | 418590,00 | ||
2 | Монолитное перекрытие фундамента дома Пм1 | 305679,20 | 133585,00 | ||
3 | Монолитное перекрытие фундамента террасы и крыльца | 45195,00 | 32160,00 | ||
4 | Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 375мм, внутренние кирпич 380м | 645533,5 | 266235 | ||
5 | Монолитное перекрытие 1-го этажа Пм2 | 296886,00 | 135875,00 | ||
6 | Лестница (Л1) и площадка межэтажная | 26587,50 | 50062,00 | ||
7 | Кирпичные перегородки | 121196,00 | 78700,00 | ||
8 | Устройство колонн из кирпича | 9462,00 | 12500,00 | ||
9 | Устройство дымоходов и вытяжки | 51808 | 21000 | ||
10 | Пояс перекрытия под мауэрлат | 23236,00 | 23490,00 | ||
11 | Стропильная система средной сложности | 863933,00 | 338110,00 | ||
12 | Итого по смете | 2 922 019 | 1 510 307 | ||
Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 16 619 р. | |||||
Итоговая стоимость 4 432 326 р. |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.